高靈敏度、高穩(wěn)定性電磁力傳感器技術(shù)
讓測定更加穩(wěn)定、輕松、快速!
填充稱量功能、百分比稱重功能
讓結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠、權(quán)威!
產(chǎn)品詳情




















技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | AC120I | AC200I | AC120 | AC200 |
| 量程(g) | 120 | 200 | 120 | 200 |
| 校準(zhǔn)方式 | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||
| 可讀性(mg) | 0.1mg | |||
| 重復(fù)性(mg) | ±0.2mg | |||
| 線性誤差(mg) | ±0.2mg | |||
| 操作溫度范圍(℃) | 10~30 | |||
| 操作濕度范圍(RH) | 20%~85% | |||
| 響應(yīng)時間(平均值)(秒) | 2.5 | |||
| 秤盤尺寸(mm) | Φ90 | |||
| 外形尺寸(長*寬*高)(mm) | 475*305*295 | |||
| 開機(jī)預(yù)熱(分鐘) | 30-60 | |||
| 接口 | RS232/RS485接口 | |||
| 稱重模式 | 基本稱量、計件稱量、百分比稱量 | |||
| 電源輸入電壓 | AC230V,50-60Hz | |||
| 顯示器 | 分體式LCD液晶顯示屏 |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過的產(chǎn)品