產(chǎn)品詳情




















技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | VMBL 302 | VMBL 602 | VMBL 1002 | VMBL 2002 | VMBL 3002 | VMBL 1002C | VMBL 2002C | VMBL 3002C | VMBL 5002 | VMBL 5001 | VMBL 6001 | VMBL 6000 |
| 防風(fēng)罩類型 | 塑料防風(fēng)罩 | 無(wú)防風(fēng)罩 | ||||||||||
| 量程 | 300g | 600g | 1000g | 2000g | 3000g | 1000g | 2000g | 3000g | 5000g | 5000g | 6000g | 6000g |
| 分度值(g) | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||||
| 重復(fù)性(g) | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±1g | ||||||||
| 線性誤差(g) | ±0.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±2g | ||||||||
| 穩(wěn)定時(shí)間 | ≤ 2 sec | |||||||||||
| 校準(zhǔn)方式 | 外校 | |||||||||||
| 稱重單位 | g, ct, lb, oz, ozt, dwt, kg, PCS, GSM, TMR, PKT, etc. | |||||||||||
| 外形特征 | BS上下蓋,不銹鋼秤盤 | |||||||||||
| 顯示方式 | LCD白底黑字 | |||||||||||
| 秤盤尺寸 | 圓盤 (150mm) | 圓盤 (180mm) | ||||||||||
| 外形尺寸 | 230x 270x 70 mm (L x W x H) | |||||||||||
| 蓄電池 | 蓄電池 6V 2.5A or 鋰電池 7.4V | |||||||||||
| 電源 | 110v - 240v, 50HZ / 60HZ | |||||||||||
| 操作溫度 | 10 °C to 40 °C | |||||||||||
| 接口方式 | RS232接口 |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過(guò)的產(chǎn)品