操作簡單,應(yīng)用廣泛
多段(2 段)控溫方式
高精度 7 寸觸摸屏控制器
與計(jì)算機(jī)上位機(jī)軟件通訊操作
電動(dòng)加載砝碼,無需人力取出
手自動(dòng)切料一體,設(shè)置切料時(shí)間
讓結(jié)果更加準(zhǔn)確、可靠、權(quán)威!
產(chǎn)品詳情


















技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | WKT-450D |
| 溫度范圍 | 0℃-450℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.2℃ |
| 溫度均勻度 | ±1℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 升溫速率 | 300℃以下 240s內(nèi) |
| 降溫方式 | 自然冷卻 |
| 時(shí)間顯示分辨率 | 0.001S |
| 料筒直徑 | Φ2.095±0.005mm |
| 出料口長度 | 8.000±0.025mm |
| 裝料筒直徑 | Φ9.550±0.007mm |
| 砝碼精度 | ±0.5% |
| 輸出方式 | 微型自動(dòng)打印輸出 |
| 切料方式 | 手自動(dòng)切料一體 |
| 試驗(yàn)負(fù)荷 | 共8級(jí),8套砝碼 |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過的產(chǎn)品