采用 7 寸液晶顯示、PID 智能雙控溫控制
具備配置、定義修改、運(yùn)行試驗(yàn)、分析、
保存和導(dǎo)出實(shí)驗(yàn)結(jié)果校準(zhǔn)等,
同時(shí)支持?jǐn)U展電腦軟件功能。
具有抗沖擊,耐腐蝕,耐振動(dòng)可以隨意彎曲等特點(diǎn)
產(chǎn)品詳情





















技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號(hào) | WKT-550TC |
| 溫度范圍 | 50-450℃ |
| 恒溫精度 | ±0.2℃ |
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | 2min |
| 測(cè)試方法 | MFR質(zhì)量法,MVR體積法 |
| 測(cè)試范圍 | 0.1-80g/10min(MFR),0.1-3000g/10min(MVR) |
| 計(jì)時(shí)精度 | 0.1秒 |
| 最大切斷次數(shù) | 999次 |
| 最大切斷時(shí)間 | 999秒 |
| 工作環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度為10℃-40℃;環(huán)境相對(duì)濕度為30%-80%;周圍無腐蝕性介質(zhì),無較強(qiáng)的空氣對(duì)流;周圍無振動(dòng)、無較強(qiáng)的磁場(chǎng)干擾 |
| 功率 | 600W |
| 電源 | 220V±10% 50Hz |
| 外形尺寸 | 53×35×56 CM(長(zhǎng)×寬×高) |
| 切料方式 | 手自動(dòng)切料一體 |
| 擠壓出料部分 | |
| 出料口規(guī)格 | 直徑 φ2.095±0.005mm 長(zhǎng)度8.000±0.025mm |
| 裝料筒規(guī)格 | 直徑 φ9.550±0.025mm 長(zhǎng)度152±0.1毫米 |
| 活塞桿頭直徑 | φ9.475±0.015mm |
| 活塞桿頭長(zhǎng)度 | 6.350±0.100mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)力八級(jí) | |
| 1級(jí) | 0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔熱套+1號(hào)砝碼體)=3.187N |
| 2級(jí) | 1.200 kg=(0.325+2號(hào)0.875砝碼) =11.77 N |
| 3級(jí) | 2.160 kg=(0.325+3號(hào)1.835砝碼) =21.18 N |
| 4級(jí) | 3.800 kg=(0.325+4號(hào)3.475砝碼) =37.26 N |
| 5級(jí) | 5.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼) =49.03 N |
| 6級(jí) | 10.000 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000砝碼) =98.07 N |
| 7級(jí) | 12.500 kg=(0.325+5號(hào)4.675砝碼+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500砝碼) =122.58 N |
| 8級(jí) | 21.600 kg=(0.325+2號(hào)0.875+3號(hào)1.835+4號(hào)3.475+5號(hào)4.675+6號(hào)5.000+7號(hào)2.500+8號(hào)2.915砝碼) =211.82 N |
相關(guān)產(chǎn)品
您近期瀏覽過的產(chǎn)品